各港口经营人:
自2008年6月开展创建文明港************动以来,安庆市辖区内的港口经营单位在规范经营、科学管理、职业操守提升等方面均取得了长足的进步,为进一步推动我市文明港口创建工作的开展,巩固创建成果,提高创建水平,根据安庆市文明委、安庆市港口管理局《关于开展创建文明港****动的通知》的文件精神,决定开展港口文明单位评比工作。现将有关事项通知如下:
一、申报范围
安庆市港辖区内依法持证经营的各港口经营人
二、申报条件
认真贯彻落实创建文明港************动的通知要求,符合“组织领导坚强有力、思想道德教育深入、创建工作基础扎实、业务服务工作优质、行风建设卓有成效”的标准,创建工作走在全市各行业前列,社会信誉度高,群众反映好。
三、申报程序
按照《创建文明港口评分标准》的要求,结合本单位制订的具体实施标准,进行自查。在自查合格的基础上,填写《安庆市港口文明单位申报表》,于6月30日前向港口文明办公室(港政管理科)提出书面申报,并附创建工作事迹材料一份,逾期不再受理。
特此通知
附件:1、《创建文明港口评分标准》
2、安庆市港口文明单位申报表
安庆市文明委 安庆市港口管理局
二00九年六月五日
附件1: 创建文明港口评分标准
| 序号 | 项 目 | 分数 | 评分标准 | 考评分 | 备注 |
| 1 | 取得经营许可、危险品作业认可资质证书 | 20分 | 未按法律、法规办理的缺一项扣10分 | | 未能通过年度核验的,实行一票否决,不列入文明港口创建活动考评范围 |
| 2 | 从事危险品、特种设备作业的人员持证上岗 | 5分 | 现场查验中,少一人一次持证的扣1分 | | |
| 3 | 装卸设备质检合格、节能减排达标 | 5分 | 少一台质检扣1分,节能减排超标扣2分 | | |
| 4 | 码头及货场规范、整洁 | 5分 | 不按规范堆存的,外观不整洁的每发现一次扣1分 | | |
| 5 | 港口规费的征稽 | 15分 | 不予配合及协助管理机构按实征收港口规费的一次扣2分 | | 由于港口经营人的不配合,导致规费流失严重的(5000吨/年)实行一票否决,不列入文明港口创建活动考评范围 |
| 6 | 建立健全安全生产管理制度、落实安全生产责任制 | 10分 | 安全责任制无落实的扣5分,制度不完善、台帐未建立的每项扣2.5分 | | |
| 7 | 安全效果 | 10分 | 查处一次隐患的扣1分,整改不彻底的扣2分,发生一起安全责任事故的扣5分 | | 发生安全生产事故的实行一票否决,不列入文明港口创建活动考评范围 |
| 8 | 港口基础设施的改造、建设 | 10分 | 未按规定程序申报办理的一项扣5分 | | |
| 9 | 港口设备、设施及安全资金投入 | 5分 | 无资金计划安排的扣2分,资金落实不到位的扣2分,港口效率未得到提升的扣2分 | | |
| 10 | 按时按质提供相关资料和报表 | 5分 | 按规定少提供一次的,一次扣1分 | | |
| 11 | 吞吐量 | 5分 | 与上年相比每增或减10%,加或减1分,最多不超过7分 | | |
| 12 | 作业委托人满意度 | 5分 | 作业委托人对生产经营中发生的质量、服务、诚信等方面投诉的,查实的一次扣2分 | | |
| 合计 | 100分 | | | |
附件2:安庆市港口文明单位申报表
| 单位名称 | | 法人代表 | |
| 单位地址 | | 联系电话 | |
| Email | |
| 创建工作 事迹材料 | |